Julkaistu: 18.02.2020 00.00

Kisatuloksia 2019-20

1. Valintakisat, Espoo 2.-3.11.2019 58,51 5/9

2. Valintakisat, Lahti 7.-8.12.2019 59,43 6/9

Loppi-Ice, Turku 5.1.2020 62,19 5/7

Aluemestis, Espoo 11.1.2020 59,31 7/7

Hevelius Cup, Puola 17.-19.1.2020 68,06 4/6

Tiksi IceClub 15.2.2020 63,68 4/10

SM kilpailut, Espoo 29.2.2020 62,77 10/12

Seuran uusimmat